Fertigungsdaten
Datenblatt "Maximale Fertigungsabmessungen/Bearbeitungsmöglichkeiten"
Übersicht unserer maximalen Fertigungsabmessungen und Bearbeitungsmöglichkeiten.
Fräsen | |||
CNC-Fräsen horizontal und vertikal | x = 3000 mm | y = 1400 mm | z = 1300 mm |
CNC-Fräsen vertikal | x = 1270 mm | y = 660 mm | z = 630 mm |
CNC-Fräsen 5 Achsen | x = 1000 mm | y = 750 mm | z = 650 mm |
CNC-Bohrwerk | x = 3500 mm | y = 2000 mm | z = 2000 mm |
Fahrständerfräsmaschine | x = 8000 mm | y = 2500 mm | z = 1000 mm |
Drehen | |||
Drehen konventionell | D = 500 mm | L = 2000 mm | |
Drehen CNC | D = 500 mm | L = 2000 mm |
Schleifen | |||
Außenrundschleifen | D = 500 mm | L = 2000 mm | |
Flächenschleifen | x = 600 mm | y = 210 mm |
Nutenziehen | |||
L = 120 mm | B = 4 - 18 mm |
Sägen | |||
Bandsägen | D = 510 mm | ||
Flach | 700 x 400 mm |
Brennschneiden | |||
CNC-Brennschneiden bis Blechdicke 120 mm | x = 6000 mm | y = 2500 mm |
Schweißen | |||
Schweißen | WIG / MAG | Stahlbleche, Edelstahl, Alu | |
Punktschweißen |
Blechbearbeitung | |||
CNC-Laser | in Kooperation | ||
Abkantpresse | Abkantlänge: 3050 mm | ||
Schwenkbiegemaschine | Abkantlänge: 2000 mm | ||
Tafelschere | Blechdicke = 8 mm | Schnittlänge = 4000 mm |
Strahlen | |||
Freistrahlkabine | 5 x 5 m | ||
Glasperlenstrahlen | 600 x 800 mm |
Farbgebung | |||
Naßlackieren Spritzkabine | 4 x 5 m | ||
2-Komponenten-Lacke |
CAD / CAM-Programmierung | |||
TopSolid | für 3 - 5 Achs-Bearbeitung (inkl. Simultan) |
Qualitätssicherung | |||
Faro 3-D Messarm | |||
Dig. Höhenmessgerät | |||
Sondermessmittel |
Montagen | |||
Montage von Baugruppen, Vorrichtungen und Maschinen |